Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 29065257 |
zuletzt aktualisiert am 08.06.2017, von ()
erstellt am 02.08.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 0,97 € | Umstellung auf Euro (1,89 DM) |
16.10.2004 | 0,79 € | |
16.10.2004 | 0,79 € | |
02.08.2007 | 1,19 € | |
02.08.2007 | 1,19 € | |
10.12.2007 | 0,95 € | |
13.12.2007 | 0,95 € | Preissenkung |
11.01.2008 | 0,89 € | |
13.01.2008 | 0,89 € | Preissenkung |
03.03.2008 | 0,79 € | Preissenkung |
04.03.2008 | 0,79 € | |
07.05.2008 | 0,73 € | |
07.05.2008 | 0,73 € | Preissenkung |
02.07.2008 | 0,87 € | Milchbauern |
11.07.2008 | 0,87 € | |
15.10.2008 | 0,79 € | |
11.11.2008 | 0,73 € | |
02.02.2009 | 0,65 € | |
02.02.2009 | 0,65 € | |
01.10.2009 | 0,85 € | Rohwaren-Preiserhöhung |
02.10.2009 | 0,85 € | ein DANKE an die Bauern - kotz |
05.11.2009 | 0,99 € | |
09.11.2009 | 0,99 € | zweite Preiserhöhung |
01.02.2010 | 0,79 € | gesunkener Weltmarktpreis |
01.02.2010 | 0,79 € | gesunkener Weltmarktpreis |
17.05.2010 | 1,05 € | nein |
26.06.2010 | 1,05 € | |
02.12.2010 | 0,99 € | preissenkung |
11.12.2010 | 0,99 € | vermutlich Aktion |
12.03.2011 | 1,15 € | |
16.03.2011 | 1,15 € | |
04.12.2011 | 0,99 € | |
14.01.2012 | 0,99 € | |
06.03.2012 | 0,89 € | |
03.05.2012 | 0,75 € | |
07.09.2012 | 0,85 € | |
04.10.2012 | 0,95 € | |
06.05.2013 | 1,15 € | |
11.05.2013 | 1,15 € | |
05.09.2013 | 1,19 € | |
04.10.2013 | 1,29 € | |
10.12.2013 | 1,19 € | |
05.03.2014 | 1,09 € | |
11.03.2014 | 0,99 € | |
04.09.2014 | 0,85 € | maggifix (Team) |
04.03.2015 | 0,99 € | |
10.03.2015 | 0,99 € | |
21.03.2015 | 0,99 € | |
07.05.2015 | 0,89 € | |
07.05.2015 | 0,89 € | sualktla (52595) |
02.06.2015 | 0,85 € | sualktla (52595) |
03.08.2015 | 0,79 € | sualktla (52595) |
24.10.2015 | 0,89 € | sualktla (52595) |
01.03.2016 | 0,75 € | |
02.03.2016 | 0,75 € | sualktla (52595) |
02.05.2016 | 0,70 € | sualktla (52595) |
01.07.2016 | 0,90 € | sualktla (52595) |
02.08.2016 | 0,99 € | |
01.10.2016 | 1,29 € | |
05.10.2016 | 1,29 € | sualktla (52595) |
01.03.2017 | 1,19 € | sualktla (52595) |
03.05.2017 | 1,29 € | sualktla (52595) |
02.06.2017 | 1,49 € | |
03.06.2017 | 1,49 € | sualktla (52595) |
02.07.2017 | 1,79 € | sualktla (52595) |
02.09.2017 | 1,99 € | sualktla (52595) |
02.11.2017 | 1,59 € | sualktla (52595) |
01.02.2018 | 1,29 € | sualktla (52595) |
02.03.2018 | 1,59 € | sualktla (52595) |
09.05.2018 | 1,79 € | sualktla (52595) |
06.06.2018 | 1,89 € | sualktla (52595) |
01.08.2018 | 1,75 € | sualktla (52595) |
10.09.2018 | 1,95 € | sualktla (52595) |
05.10.2018 | 1,79 € | sualktla (52595) |
06.11.2018 | 1,69 € | sualktla (52595) |
06.03.2019 | 1,55 € | |
11.03.2019 | 1,55 € | sualktla (52595) |
05.04.2019 | 1,49 € | sualktla (52595) |
17.06.2019 | 1,39 € | sualktla (52595) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butter (100 Gramm) |
0.58€ 1.45€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.54€ 1.34€ / 250Gramm |
0.54€ 1.34€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.72€ 1.79€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |