Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | Sachsenmilch AG |
EAN: | 4061458229326 |
zuletzt aktualisiert am 21.12.2022, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 31.07.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 82 g |
gesättigte Fettsäuren 55 g |
Zucker 0.8 g |
Salz 0,075 g |
Brennwert 744 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 744 kcal |
Eiweiß | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 0.8 g |
Fett | 82 g |
gesättigte Fettsäuren | 55 g |
Zucker | 0.8 g |
Natrium | 0.03 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
15.10.2004 | 0,79 € | |
31.07.2007 | 1,19 € | |
10.12.2007 | 0,95 € | |
10.01.2008 | 0,89 € | |
15.05.2008 | 0,73 € | Allgemeine Milchpreissenkung |
21.07.2008 | 0,87 € | |
20.10.2008 | 0,79 € | |
20.02.2010 | 0,79 € | |
19.05.2010 | 0,85 € | Bon-Scanner |
20.05.2010 | 1,05 € | |
02.12.2010 | 0,99 € | |
03.03.2011 | 1,15 € | |
03.12.2011 | 0,99 € | sualktla (52595) |
02.03.2012 | 0,89 € | |
02.05.2012 | 0,75 € | sualktla (52595) |
19.09.2012 | 0,85 € | sualktla (52595) |
04.10.2012 | 0,95 € | sualktla (52595) |
03.05.2013 | 1,15 € | sualktla (52595) |
04.09.2013 | 1,19 € | sualktla (52595) |
02.10.2013 | 1,29 € | sualktla (52595) |
01.12.2013 | 1,19 € | WebScanner (Team) |
04.03.2014 | 1,09 € | sualktla (52595) |
09.03.2014 | 0,99 € | WebScanner (Team) |
01.09.2014 | 0,85 € | WebScanner (Team) |
30.11.2014 | 0,85 € | |
04.03.2015 | 0,99 € | sualktla (52595) |
07.05.2015 | 0,89 € | sualktla (52595) |
02.06.2015 | 0,85 € | sualktla (52595) |
03.08.2015 | 0,79 € | sualktla (52595) |
02.10.2015 | 0,89 € | sualktla (52595) |
02.03.2016 | 0,75 € | sualktla (52595) |
02.05.2016 | 0,70 € | sualktla (52595) |
01.07.2016 | 0,90 € | sualktla (52595) |
03.08.2016 | 0,99 € | sualktla (52595) |
05.10.2016 | 1,29 € | sualktla (52595) |
01.03.2017 | 1,19 € | sualktla (52595) |
02.05.2017 | 1,29 € | |
03.05.2017 | 1,29 € | sualktla (52595) |
03.06.2017 | 1,49 € | sualktla (52595) |
02.07.2017 | 1,79 € | sualktla (52595) |
02.09.2017 | 1,99 € | sualktla (52595) |
02.11.2017 | 1,59 € | Heinrich, Torsten (Team) |
01.02.2018 | 1,29 € | sualktla (52595) |
02.03.2018 | 1,59 € | sualktla (52595) |
06.05.2018 | 1,79 € | sualktla (52595) |
06.06.2018 | 1,89 € | sualktla (52595) |
15.07.2018 | 1,85 € | sualktla (52595) |
01.08.2018 | 1,75 € | sualktla (52595) |
10.09.2018 | 1,95 € | sualktla (52595) |
05.10.2018 | 1,79 € | sualktla (52595) |
06.11.2018 | 1,69 € | sualktla (52595) |
11.03.2019 | 1,55 € | sualktla (52595) |
05.04.2019 | 1,49 € | sualktla (52595) |
14.06.2019 | 1,39 € | sualktla (52595) |
09.08.2019 | 1,29 € | sualktla (52595) |
31.10.2019 | 1,39 € | sualktla (52595) |
19.10.2021 | 1,35 € | |
03.01.2022 | 1,69 € | |
05.05.2022 | 2,09 € | |
21.12.2022 | 1,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.02.2023 | 1,59 € | |
03.03.2023 | 1,49 € | |
02.05.2023 | 1,45 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butter (100 Gramm) |
0.58€ 1.45€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.54€ 1.34€ / 250Gramm |
0.54€ 1.34€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.72€ 1.79€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |