Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 6 St |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | GUT BIO |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 29027125 |
zuletzt aktualisiert am 20.01.2016, von ()
erstellt am 23.03.2009
Nährwert-Ampel / Bitte Einheit vom Produkt überprüfen und Liter, Mililiter, Kilo oder Gramm wählen. | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 11 g |
gesättigte Fettsäuren 3.3 g |
Zucker 0.5 g |
Salz 0,8 g |
Brennwert 153 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 St | |
---|---|
Brennwert | 153 kcal |
Eiweiß | 13 g |
Kohlenhydrate | 0.6 g |
Fett | 11 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Zucker | 0.5 g |
Natrium | 0.32 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
23.03.2009 | 1,55 € | |
24.02.2012 | 1,55 € | maggifix (Team) |
09.03.2013 | 1,55 € | sualktla (52500) |
11.01.2014 | 1,39 € | |
11.01.2014 | 1,39 € | sualktla (52500) |
12.01.2014 | 1,39 € | |
12.01.2014 | 1,39 € | |
12.01.2014 | 1,39 € | |
10.07.2015 | 1,39 € | |
06.01.2016 | 1,55 € | |
14.01.2017 | 1,55 € | |
22.04.2018 | 1,65 € | |
12.01.2019 | 1,59 € | |
07.02.2019 | 1,59 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-Eier (1 Stueck) |
0.33€ 3.29€ / 10Stueck |
0.26€ 1.59€ / 6Stueck |