Einheit: | 1 l |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | Hochwald Foods GmbH |
EAN: | 4061462842764 |
zuletzt aktualisiert am 29.05.2024, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 10.06.2007
Nährwert-Ampel / 100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren 1 g |
Zucker 4.9 g |
Salz 0,325 g |
Brennwert 47 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
weitere Nährwerte | ||||
---|---|---|---|---|
einfach ungesättigte Fettsäuren 0 g |
Linolensäure (Omega3) 0 g |
Linolsäure (Omega6) 0 g |
Kalium 0 mg |
Calcium 120 mg |
Phosphor 0 mg |
Vitamin B2 0 mg |
Vitamin B12 0 mg |
Vitamin E 0 mg |
Cholesterin 0 mg |
Nährwerte / 1 l | |
---|---|
Brennwert | 47 kcal |
Eiweiß | 3.4 g |
Kohlenhydrate | 4.9 g |
Fett | 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Zucker | 4.9 g |
Natrium | 0.13 g |
Calcium | 120 mg |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
19.09.2004 | 0,49 € | |
10.06.2007 | 0,55 € | |
12.10.2007 | 0,66 € | Milchpreiserhöhung |
21.04.2008 | 0,54 € | |
14.06.2008 | 0,61 € | Milchbauerstreik |
20.10.2008 | 0,61 € | |
08.11.2008 | 0,55 € | Milchpreissenkung |
18.12.2008 | 0,49 € | |
08.06.2009 | 0,45 € | |
19.02.2010 | 0,48 € | |
19.05.2010 | 0,48 € | |
24.05.2010 | 0,50 € | |
22.03.2011 | 0,50 € | byWebscanner |
03.05.2011 | 0,54 € | byTHCB |
30.08.2011 | 0,54 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.11.2011 | 0,51 € | sualktla (52500) |
02.05.2012 | 0,45 € | sualktla (52500) |
04.11.2012 | 0,54 € | sualktla (52500) |
02.05.2013 | 0,59 € | sualktla (52500) |
06.11.2013 | 0,65 € | Heinrich, Torsten (Team) |
20.03.2014 | 0,65 € | Heinrich, Torsten (Team) |
05.11.2014 | 0,55 € | Heinrich, Torsten (Team) |
07.05.2015 | 0,51 € | sualktla (52500) |
02.10.2015 | 0,55 € | sualktla (52500) |
03.02.2016 | 0,55 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.05.2016 | 0,42 € | sualktla (52500) |
10.08.2016 | 0,42 € | sualktla (52500) |
29.09.2016 | 0,42 € | |
02.11.2016 | 0,60 € | Heinrich, Torsten (Team) |
03.05.2017 | 0,63 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.11.2017 | 0,68 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.05.2018 | 0,61 € | |
06.11.2018 | 0,62 € | sualktla (52500) |
25.05.2019 | 0,63 € | |
05.02.2020 | 0,65 € | Heinrich, Torsten (Team) |
06.05.2020 | 0,71 € | Heinrich, Torsten (Team) |
26.08.2020 | 0,70 € | Heinrich, Torsten (Team) |
22.01.2021 | 0,71 € | Heinrich, Torsten (Team) |
19.07.2021 | 0,72 € | Heinrich, Torsten (Team) |
17.11.2021 | 0,72 € | Heinrich, Torsten (Team) |
12.01.2022 | 0,75 € | Heinrich, Torsten (Team) |
16.02.2022 | 0,80 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.04.2022 | 0,80 € | |
09.05.2022 | 0,84 € | |
22.06.2022 | 0,84 € | Heinrich, Torsten (Team) |
06.07.2022 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
21.12.2022 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.01.2023 | 1,05 € | Heinrich, Torsten (Team) |
25.01.2023 | 1,05 € | Heinrich, Torsten (Team) |
13.06.2023 | 0,95 € | Heinrich, Torsten (Team) |
29.05.2024 | 0,95 € | Heinrich, Torsten (Team) |
03.07.2024 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
28.08.2024 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-Milch, 1 Liter, 1,5% Fett (1 Liter) |
0.99€ 0.99€ / 1Liter |
0.62€ 0.62€ / 1Liter |
0.71€ 0.71€ / 1Liter |
0.69€ 0.69€ / 1Liter |
0.71€ 0.71€ / 1Liter |