Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1.5 l |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Quellbrunn |
Hersteller: | Brandenburger Urstromquelle GmbH & Co. KG |
zuletzt aktualisiert am 23.06.2017, von ()
erstellt am 05.01.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
05.01.2007 | 0,19 € | |
30.10.2011 | 0,19 € | |
23.02.2012 | 0,19 € | maggifix (Team) |
07.03.2013 | 0,19 € | |
07.03.2014 | 0,19 € | |
04.10.2015 | 0,19 € | sualktla (52500) |
16.06.2017 | 0,19 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineralwasser medium (1 unbekannt) |
0.13€ 0.19€ / 1.5Liter |
0.13€ 0.19€ / 1.5Liter |
0.13€ 0.19€ / 1.5Liter |