Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1.5 l |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | GUT & GÜNSTIG |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 4311596435968 |
zuletzt aktualisiert am 31.12.2017, von Backlash (56147)
erstellt am 11.09.2010
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
17.09.2010 | 0,19 € | |
11.11.2011 | 0,19 € | maggifix (Team) |
30.01.2012 | 0,19 € | WebScanner (Team) |
17.11.2012 | 0,19 € | WebScanner (Team) |
12.09.2013 | 0,19 € | maggifix (Team) |
20.09.2014 | 0,19 € | maggifix (Team) |
29.05.2016 | 0,25 € | maggifix (Team) |
30.05.2017 | 0,25 € | |
30.12.2017 | 0,19 € | Backlash (56147) |
18.02.2019 | 0,19 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineralwasser medium (1 unbekannt) |
0.13€ 0.19€ / 1.5Liter |
0.13€ 0.19€ / 1.5Liter |
0.13€ 0.19€ / 1.5Liter |