Einheit: | 250 g |
Sortierung: |
Allgäuer Art Toast Leicht (mindestens 30 % weniger Fett als der Marktdurchschnitt an schnittfähigem Schmelzkäse – entspricht einem schnittfähigen Schmelzkäse der Vollfettstufe) |
Handelsmarke: | Hofburger |
Hersteller: | Bonifaz Kohler GmbH |
EAN: | 22127310 |
zuletzt aktualisiert am 18.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 02.04.2008
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt gibt es in verschieden Sortierungen. Die Angaben zu den Nährwerten beziehen sich auf das Produkt Toast.
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 23 g |
gesättigte Fettsäuren 15.2 g |
Zucker 5 g |
Salz 3,625 g |
Brennwert 283 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 283 kcal |
Eiweiß | 14 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
Fett | 23 g |
gesättigte Fettsäuren | 15.2 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Zucker | 5 g |
Natrium | 1.45 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
15.11.2006 | 0,79 € | |
19.05.2008 | 0,89 € | |
16.03.2010 | 0,79 € | |
05.01.2011 | 0,79 € | byWebscanner |
28.08.2011 | 0,89 € | |
05.02.2012 | 0,89 € | WebScanner (Team) |
02.10.2012 | 0,79 € | sualktla (52595) |
03.04.2013 | 0,89 € | sualktla (52595) |
02.10.2013 | 0,99 € | sualktla (52595) |
16.05.2014 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.10.2014 | 0,89 € | WebScanner (Team) |
11.04.2015 | 0,79 € | sualktla (52595) |
14.05.2016 | 0,79 € | sualktla (52595) |
08.10.2016 | 0,89 € | sualktla (52595) |
07.04.2017 | 0,99 € | sualktla (52595) |
05.10.2017 | 1,15 € | sualktla (52595) |
10.01.2018 | 1,15 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.04.2018 | 0,99 € | sualktla (52595) |
03.05.2022 | 1,19 € | |
29.07.2022 | 1,79 € | |
24.03.2023 | 1,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzkäsescheiben (100 Gramm) |
0.80€ 1.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.46€ 1.15€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |