Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 21.02.2018, von sualktla (52500)
erstellt am 12.05.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 1.3 g |
gesättigte Fettsäuren 0.8 g |
Zucker 3.9 g |
g |
Brennwert 105 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 105 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
Fett | 1.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Zucker | 3.9 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
05.09.2004 | 0,29 € | |
12.05.2007 | 0,35 € | |
07.04.2008 | 0,39 € | |
16.10.2008 | 0,59 € | Rohstoffe |
10.10.2009 | 0,45 € | |
02.07.2011 | 0,59 € | |
10.12.2011 | 0,49 € | |
20.12.2011 | 0,49 € | |
18.01.2013 | 0,49 € | |
15.12.2013 | 0,45 € | sualktla (52500) |
22.08.2015 | 0,45 € | |
22.08.2015 | 0,45 € | |
02.02.2016 | 0,49 € | sualktla (52500) |
21.02.2018 | 0,49 € | sualktla (52500) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchreis (100 Gramm) |
0.24€ 1.19€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |