Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | ja! |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 08.11.2017, von Backlash (56147)
erstellt am 03.06.2011
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
03.06.2011 | 0,59 € | |
09.01.2012 | 0,49 € | maggifix (Team) |
27.09.2012 | 0,49 € | maggifix (Team) |
17.09.2014 | 0,45 € | |
08.11.2016 | 0,49 € | Backlash (56147) |
08.11.2017 | 0,49 € | Backlash (56147) |
30.05.2020 | 0,69 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchreis (100 Gramm) |
0.14€ 0.68€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |